|
{{AMFIPerformance[0].R2C0}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C1}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C0}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C1}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C2}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C3}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C4}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C5}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C6}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C7}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C8}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C9}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R2C10}}
|
{{AMFIPerformance[0].R2C11}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C0}}
|
{{AMFIPerformance[0].R3C1 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C2 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C3 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C4 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R3C5 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C6 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R3C7 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C8 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R3C9 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R3C10 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R3C11 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R4C0}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C1 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C2 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C3 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C4 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C5 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R4C6 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C7 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R4C8 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C9 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R4C10 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R4C11 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R5C0}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C1 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C2 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C3 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C4 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C5 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R5C6 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C7 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R5C8 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C9 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
{{AMFIPerformance[0].R5C10 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R5C11 | rounded | ifEmpty:'0'}}
|
|
NAV (
) Per Unit
{{NAVPerUnit}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C1 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C2 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C3 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C4 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C5 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C6 | ifEmpty:'0'}}
|
{{AMFIPerformance[0].R7C7 | ifEmpty:'0'}}
|